Consiliul electoral al circumscriptiei electorale municipale Chişinău nr. 1
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 iunie 2026 este de 3 304 312
02 iunie 2026 41

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 304 312), 2 759 245 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (266 935 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (278 132 de persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr Alegători
1 mun. CHIŞINĂU 667 890
2 mun. BĂLŢI 98 816
3 r-n ANENII NOI 67 631
4 r-n BASARABEASCA 24 065
5 r-n BRICENI 57 909
6 r-n CAHUL 97 829
7 r-n CANTEMIR 48 521
8 r-n CĂLĂRAŞI 58 049
9 r-n CĂUŞENI 69 874
10 r-n CIMIŞLIA 47 720
11 r-n CRIULENI 57 908
12 r-n DONDUŞENI 30 206
13 r-n DROCHIA 64 653
14 r-n DUBĂSARI 29 527
15 r-n EDINEŢ 60 576
16 r-n FĂLEŞTI 67 643
17 r-n FLOREŞTI 66 904
18 r-n GLODENI 44 032
19 r-n HÎNCEŞTI 95 505
20 r-n IALOVENI 86 159
21 r-n LEOVA 40 939
22 r-n NISPORENI 51 995
23 r-n OCNIŢA 38 077
24 r-n ORHEI 96 027
25 r-n REZINA 36 442
26 r-n RÎŞCANI 50 066
27 r-n SÎNGEREI 67 898
28 r-n SOROCA 73 943
29 r-n STRĂŞENI 75 121
30 r-n ŞOLDĂNEŞTI 30 691
31 r-n ŞTEFAN VODĂ 54 406
32 r-n TARACLIA 32 996
33 r-n TELENEŞTI 53 047
34 r-n UNGHENI 87 162
35 UTA GĂGĂUZIA 129 018
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 759 245
36 UTA din stânga Nistrului 278 132
37 Fără Reședință 266 935
Total alegători în RSA 3 304 312

Mai multe detalii aici