HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot
din 26 octombrie 2026 nr. 127
În conformitate cu acțiunile stabilite la pct. 96 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei din data de 15 noiembrie 2026, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4703/2026 și la pct. 99 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei din 15 noiembrie 2026, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4695/2026, precum și în temeiul art. 41 lit. d), art. 74 din Codul electoral, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei hotărăște:
1. Se stabilește tirajul buletinelor de vot, după cum urmează:
Numărul secției de votare | Numărul de alegători | Total buletine de vot solicitate | Numărul de buletine de vot | ||
în limba română | în limbă rusă | în limbă găgăuză | |||
| BESV mun. Comrat nr. 1 | 1040 | 1040 | 100 | 640 | 300 |
| BESV mun. Comrat nr. 2 | 2264 | 2264 | 200 | 1564 | 500 |
| BESV mun. Comrat nr. 3 | 1814 | 1814 | 100 | 1414 | 300 |
| BESV mun. Comrat nr. 4 | 1521 | 1521 | 200 | 921 | 400 |
| BESV mun. Comrat nr. 5 | 1877 | 1877 | 200 | 1277 | 400 |
| BESV mun. Comrat nr. 6 | 2065 | 2065 | 200 | 1365 | 500 |
| BESV mun. Comrat nr. 7 | 2435 | 2435 | 200 | 1735 | 500 |
| BESV mun. Comrat nr. 8 | 2942 | 2942 | 200 | 2242 | 500 |
| BESV mun. Comrat nr. 9 | 882 | 882 | 100 | 582 | 200 |
| BESV mun. Comrat nr. 10 | 1201 | 1201 | 100 | 801 | 300 |
| BESV mun. Comrat nr. 11 | 1834 | 1834 | 200 | 1234 | 400 |
| BESV mun. Comrat nr. 12 | 1497 | 1497 | 100 | 1097 | 300 |
| BESV mun. Ceadîr-Lunga nr. 13 | 2377 | 2377 | 100 | 1877 | 400 |
| BESV mun. Ceadîr-Lunga nr. 14 | 2925 | 2925 | 100 | 2525 | 300 |
| BESV mun. Ceadîr-Lunga nr. 15 | 2840 | 2840 | 100 | 2440 | 300 |
| BESV mun. Ceadîr-Lunga nr. 16 | 2856 | 2856 | 100 | 2356 | 400 |
| BESV mun. Ceadîr-Lunga nr. 17 | 2032 | 2032 | 100 | 1632 | 300 |
| BESV mun. Ceadîr-Lunga nr. 18 | 2728 | 2728 | 100 | 2328 | 300 |
| BESV mun. Ceadîr-Lunga nr. 19 | 1741 | 1741 | 100 | 1541 | 100 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 20 | 1492 | 1492 | 50 | 1242 | 200 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 21 | 2808 | 2808 | 100 | 2408 | 300 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 22 | 1514 | 1514 | 50 | 1364 | 100 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 23 | 1301 | 1301 | 50 | 1051 | 200 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 24 | 1904 | 1904 | 100 | 1604 | 200 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 25 | 2132 | 2132 | 100 | 1732 | 300 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 26 | 1273 | 1273 | 100 | 973 | 200 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 27 | 999 | 999 | 50 | 849 | 100 |
| BESV or. Vulcăneşti nr. 28 | 220 | 220 | 50 | 120 | 50 |
| BESV s. Avdarma nr. 29 | 2733 | 2733 | 200 | 2033 | 500 |
| BESV s. Baurci nr. 30 | 1532 | 1532 | 100 | 1132 | 300 |
| BESV s. Baurci nr. 31 | 2491 | 2491 | 100 | 2091 | 300 |
| BESV s. Baurci nr. 32 | 2860 | 2860 | 100 | 2460 | 300 |
| BESV s. Beșalma nr. 33 | 1879 | 1879 | 200 | 1379 | 300 |
| BESV s. Beșalma nr. 34 | 1851 | 1851 | 200 | 1251 | 400 |
| BESV s. Beșghioz nr. 35 | 2545 | 2545 | 100 | 2045 | 400 |
| BESV s. Bugeac nr. 36 | 756 | 756 | 50 | 556 | 150 |
| BESV s. Bugeac nr. 37 | 596 | 596 | 100 | 396 | 100 |
| BESV s. Carbalia nr. 38 | 402 | 402 | 50 | 252 | 100 |
| BESV s. Cazaclia nr. 39 | 2912 | 2912 | 100 | 2412 | 400 |
| BESV s. Cazaclia nr. 40 | 2676 | 2676 | 100 | 2176 | 400 |
| BESV s. Chioselia Rusă nr. 41 | 591 | 591 | 50 | 441 | 100 |
| BESV s. Chiriet-Lunga nr. 42 | 1851 | 1851 | 50 | 1701 | 100 |
| BESV s. Chirsova nr. 43 | 2942 | 2942 | 200 | 2242 | 500 |
| BESV s. Chirsova nr. 44 | 2775 | 2775 | 200 | 2075 | 500 |
| BESV s. Cioc-Maidan nr. 45 | 2783 | 2783 | 200 | 2083 | 500 |
| BESV s. Cişmichioi nr. 46 | 1222 | 1222 | 100 | 922 | 200 |
| BESV s. Cişmichioi nr. 47 | 2544 | 2544 | 200 | 2044 | 300 |
| BESV s. Congaz nr. 48 | 3028 | 3028 | 200 | 2328 | 500 |
| BESV s. Congaz nr. 49 | 2661 | 2661 | 200 | 1961 | 500 |
| BESV s. Congaz nr. 50 | 1790 | 1790 | 100 | 1290 | 400 |
| BESV s. Congaz nr. 51 | 2914 | 2914 | 200 | 2214 | 500 |
| BESV s. Congazcicul de sus nr. 52 | 1763 | 1763 | 100 | 1363 | 300 |
| BESV s. Copceac nr. 53 | 1882 | 1882 | 200 | 1482 | 200 |
| BESV s. Copceac nr. 54 | 2454 | 2454 | 100 | 2054 | 300 |
| BESV s. Copceac nr. 55 | 1888 | 1888 | 200 | 1488 | 200 |
| BESV s. Copceac nr. 56 | 1365 | 1365 | 100 | 1065 | 200 |
| BESV s. Cotovscoe nr. 57 | 744 | 744 | 50 | 494 | 200 |
| BESV s. Dezghingea nr. 58 | 2076 | 2076 | 200 | 1376 | 500 |
| BESV s. Dezghingea nr. 59 | 2061 | 2061 | 100 | 1561 | 400 |
| BESV s. Etulia nr. 60 | 2678 | 2678 | 100 | 2278 | 300 |
| BESV s. Ferapontievca nr. 61 | 852 | 852 | 50 | 702 | 100 |
| BESV s. Gaidar nr. 62 | 1715 | 1715 | 100 | 1315 | 300 |
| BESV s. Gaidar nr. 63 | 1645 | 1645 | 100 | 1245 | 300 |
| BESV s. Joltai nr. 64 | 1713 | 1713 | 100 | 1513 | 100 |
| BESV s. Svetlîi nr. 65 | 1664 | 1664 | 100 | 1164 | 400 |
| BESV s. Tomai nr. 66 | 1834 | 1834 | 100 | 1434 | 300 |
| BESV s. Tomai nr. 67 | 2208 | 2208 | 100 | 1808 | 300 |
| TOTAL: | 129390 | 129390 | 8150 | 100740 | 20500 |
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se transmite Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile de la data adoptării, prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: [email protected]).
Președinte-interimar
al Consiliului Electoral Central al Găgăuziei Svetlana COLESNIC
L.Ș.