ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об определении тиража избирательных бюллетеней
от 26 октября 2026 № 127
В соответствии с действиями, установленными в п. 96 Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов на должность Главы (Башкана) Гагаузии от 15 ноября 2026 года, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии № 4703/2026, и в п. 99 Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов в Народное собрание Гагаузии от 15 ноября 2026 года, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии № 4695/2026, а также на основании ст. 41 лит. d), ст. 74 Избирательного кодекса, Центральный избирательный совет Гагаузии решил:
Установить тираж избирательных бюллетеней следующим образом:
Номер избирательного участка | Число избирателей | Всего запрошено избирательных бюллетеней | Количество избирательных бюллетеней | ||
на румынском языке | на русском языке | на гагаузском языке | |||
| УИБ мун. Комрат № 1 | 1040 | 1040 | 100 | 640 | 300 |
| УИБ мун. Комрат № 2 | 2264 | 2264 | 200 | 1564 | 500 |
| УИБ мун. Комрат № 3 | 1814 | 1814 | 100 | 1414 | 300 |
| УИБ мун. Комрат № 4 | 1521 | 1521 | 200 | 921 | 400 |
| УИБ мун. Комрат № 5 | 1877 | 1877 | 200 | 1277 | 400 |
| УИБ мун. Комрат № 6 | 2065 | 2065 | 200 | 1365 | 500 |
| УИБ мун. Комрат № 7 | 2435 | 2435 | 200 | 1735 | 500 |
| УИБ мун. Комрат № 8 | 2942 | 2942 | 200 | 2242 | 500 |
| УИБ мун. Комрат № 9 | 882 | 882 | 100 | 582 | 200 |
| УИБ мун. Комрат № 10 | 1201 | 1201 | 100 | 801 | 300 |
| УИБ мун. Комрат № 11 | 1834 | 1834 | 200 | 1234 | 400 |
| УИБ мун. Комрат № 12 | 1497 | 1497 | 100 | 1097 | 300 |
| УИБ мун. Чадыр-Лунга № 13 | 2377 | 2377 | 100 | 1877 | 400 |
| УИБ мун. Чадыр-Лунга № 14 | 2925 | 2925 | 100 | 2525 | 300 |
| УИБ мун. Чадыр-Лунга № 15 | 2840 | 2840 | 100 | 2440 | 300 |
| УИБ мун. Чадыр-Лунга № 16 | 2856 | 2856 | 100 | 2356 | 400 |
| УИБ мун. Чадыр-Лунга № 17 | 2032 | 2032 | 100 | 1632 | 300 |
| УИБ мун. Чадыр-Лунга № 18 | 2728 | 2728 | 100 | 2328 | 300 |
| УИБ мун. Чадыр-Лунга № 19 | 1741 | 1741 | 100 | 1541 | 100 |
| УИБ г. Вулканешты № 20 | 1492 | 1492 | 50 | 1242 | 200 |
| УИБ г. Вулканешты № 21 | 2808 | 2808 | 100 | 2408 | 300 |
| УИБ г. Вулканешты № 22 | 1514 | 1514 | 50 | 1364 | 100 |
| УИБ г. Вулканешты № 23 | 1301 | 1301 | 50 | 1051 | 200 |
| УИБ г. Вулканешты № 24 | 1904 | 1904 | 100 | 1604 | 200 |
| УИБ г. Вулканешты № 25 | 2132 | 2132 | 100 | 1732 | 300 |
| УИБ г. Вулканешты № 26 | 1273 | 1273 | 100 | 973 | 200 |
| УИБ г. Вулканешты № 27 | 999 | 999 | 50 | 849 | 100 |
| УИБ г. Вулканешты № 28 | 220 | 220 | 50 | 120 | 50 |
| УИБ с. Авдарма № 29 | 2733 | 2733 | 200 | 2033 | 500 |
| УИБ с. Баурчи № 30 | 1532 | 1532 | 100 | 1132 | 300 |
| УИБ с. Баурчи № 31 | 2491 | 2491 | 100 | 2091 | 300 |
| УИБ с. Баурчи № 32 | 2860 | 2860 | 100 | 2460 | 300 |
| УИБ с. Бешалма № 33 | 1879 | 1879 | 200 | 1379 | 300 |
| УИБ с. Бешалма № 34 | 1851 | 1851 | 200 | 1251 | 400 |
| УИБ с. Бешгёз № 35 | 2545 | 2545 | 100 | 2045 | 400 |
| УИБ с. Буджак № 36 | 756 | 756 | 50 | 556 | 150 |
| УИБ с. Буджак № 37 | 596 | 596 | 100 | 396 | 100 |
| УИБ с. Карбалия № 38 | 402 | 402 | 50 | 252 | 100 |
| УИБ с. Казаклия № 39 | 2912 | 2912 | 100 | 2412 | 400 |
| УИБ с. Казаклия № 40 | 2676 | 2676 | 100 | 2176 | 400 |
| УИБ с. Русская Киселия № 41 | 591 | 591 | 50 | 441 | 100 |
| УИБ с. Кириет-Лунга № 42 | 1851 | 1851 | 50 | 1701 | 100 |
| УИБ с. Кирсова № 43 | 2942 | 2942 | 200 | 2242 | 500 |
| УИБ с. Кирсова № 44 | 2775 | 2775 | 200 | 2075 | 500 |
| УИБ с. Чок-Майдан № 45 | 2783 | 2783 | 200 | 2083 | 500 |
| УИБ с. Чишмикьой № 46 | 1222 | 1222 | 100 | 922 | 200 |
| УИБ с. Чишмикьой № 47 | 2544 | 2544 | 200 | 2044 | 300 |
| УИБ с. Конгаз № 48 | 3028 | 3028 | 200 | 2328 | 500 |
| УИБ с. Конгаз № 49 | 2661 | 2661 | 200 | 1961 | 500 |
| УИБ с. Конгаз № 50 | 1790 | 1790 | 100 | 1290 | 400 |
| УИБ с. Конгаз № 51 | 2914 | 2914 | 200 | 2214 | 500 |
| УИБ с. Конгазчик-де-Сус № 52 | 1763 | 1763 | 100 | 1363 | 300 |
| УИБ с. Копчак № 53 | 1882 | 1882 | 200 | 1482 | 200 |
| УИБ с. Копчак № 54 | 2454 | 2454 | 100 | 2054 | 300 |
| УИБ с. Копчак № 55 | 1888 | 1888 | 200 | 1488 | 200 |
| УИБ с. Копчак № 56 | 1365 | 1365 | 100 | 1065 | 200 |
| УИБ с. Котовское № 57 | 744 | 744 | 50 | 494 | 200 |
| УИБ с. Дезгинжа № 58 | 2076 | 2076 | 200 | 1376 | 500 |
| УИБ с. Дезгинжа № 59 | 2061 | 2061 | 100 | 1561 | 400 |
| УИБ с. Этулия № 60 | 2678 | 2678 | 100 | 2278 | 300 |
| УИБ с. Ферапонтьевка № 61 | 852 | 852 | 50 | 702 | 100 |
| УИБ с. Гайдар № 62 | 1715 | 1715 | 100 | 1315 | 300 |
| УИБ с. Гайдар № 63 | 1645 | 1645 | 100 | 1245 | 300 |
| УИБ с. Джолтай № 64 | 1713 | 1713 | 100 | 1513 | 100 |
| УИБ с. Светлый № 65 | 1664 | 1664 | 100 | 1164 | 400 |
| УИБ с. Томай № 66 | 1834 | 1834 | 100 | 1434 | 300 |
| УИБ с. Томай № 67 | 2208 | 2208 | 100 | 1808 | 300 |
| ИТОГО: | 129390 | 129390 | 8150 | 100740 | 20500 |
Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, направляется Центральной избирательной комиссии и может быть обжаловано в течение 3 дней со дня принятия путём подачи предварительного заявления в Центральную избирательную комиссию (адрес: Республика Молдова, MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Василе Александри, № 119, e-mail: [email protected]).
Временный председатель
Центрального избирательного совета Гагаузии Светлана КОЛЕСНИК
М.П.